தரவு மற்றும் தகவல் என்றால் என்ன?
தரவு என்றால் என்ன?
தரவு(Data) என்பது ஒரு மூல மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்படாத உண்மையாகும், இது அர்த்தமுள்ளதாக இருக்க செயலாக்கப்பட வேண்டும்.
தரவுகள் எப்போதுமே ஒரு மனிதனால் அல்லது எந்திரத்தால் பொருளைப் பெறுவதற்கு விளக்கப்படுகிறது. எனவே, தரவு அர்த்தமற்றது. தரவு மூல வடிவத்தில் எண்கள், அறிக்கைகள் மற்றும் எழுத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது.
தகவல் என்றால் என்ன?
தகவல் (Information)என்பது தரவின் தொகுப்பாகும், மற்றும் இது கொடுக்கப்பட்ட தேவைக்கேற்ப அர்த்தமுள்ள வகையில் செயலாக்கப்படுகிறது.
ஒரு குறிப்பிட்ட சூழலில் தகவல் அர்த்தமுள்ளதாகவும் பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும் வகையில் செயலாக்கப்படுகிறது அல்லது வழங்கப்படுகிறது.
தகவல் அர்த்தத்தை ஒதுக்குகிறது மற்றும் தரவின் நம்பகத்தன்மையை மேம்படுத்துகிறது. இது விரும்பத்தகாத தன்மையை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது மற்றும் நிச்சயமற்ற தன்மையைக் குறைக்கிறது. எனவே, தரவு தகவலாக மாற்றப்படும்போது, அதில் ஒருபோதும் பயனற்ற விவரங்கள் இடம் பெறுவதில்லை.
தரவு மற்றும் தகவல் இடையே உள்ள வேறுபாடு
அளவுருக்கள் | தரவு | தகவல் |
விளக்கம் | தரவு என்பது ஒரு ஒற்றை அலகு மற்றும் மூலம். இதற்கென எந்த அர்த்தமும் இல்லை. | தகவல் என்பது ஒரு தர்க்கரீதியான பொருளைக் கூட்டாகக் கொண்ட தரவுகளின் தயாரிப்பு மற்றும் குழு ஆகும். |
சொற்பிறப்பியல் | தரவு என்ற சொல் லத்தீன் மொழியில் டேட்டம் என்ற வார்த்தையில் இருந்து வந்தது, அதாவது "ஏதாவது கொடுக்க" என்று பொருள். காலப்போக்கில் "தரவு" என்பது தரவுகளின் பன்மையாக மாறியுள்ளது. | தகவல் என்ற சொல் பழைய பிரெஞ்சு மற்றும் நடுத்தர ஆங்கில தோற்றங்களைக் கொண்டுள்ளது. இது "தெரிவிக்கும் செயல்" என்று பொருள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது பெரும்பாலும் கல்வி அல்லது அறியப்பட்ட பிற தகவல்தொடர்புகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. |
வடிவம் | தரவு எண்கள், எழுத்துக்கள் அல்லது எழுத்துகளின் தொகுப்பில் உள்ளது. | யோசனைகள் மற்றும் அனுமானங்கள் |
பிரதிநிதித்துவம் | இது கட்டமைக்கப்பட்ட அட்டவணை தரவு, வரைபடம், தரவு படிநிலை போன்றவற்றை உருவாக்கலாம் | இது கொடுக்கப்பட்ட தரவின் அடிப்படையில் மொழி, யோசனைகள் மற்றும் சிந்தனைகள் ஆகியவற்றை |
பொருள் | தரவுக்கு எந்த குறிப்பிட்ட நோக்கமும் இல்லை. தரவுக்கு மட்டும் எந்த ஒரு அடையாளமும் இல்லை. | இது தரவை விளக்குவதன் மூலம் குறிப்பிட்ட பொருளைக் கொண்டுள்ளது. தகவல் தானே குறிப்பிடத்தக்கதாகும். |
தொடர்பு | சேகரிக்கப்பட்ட தகவல்கள் | செயலாக்கப்பட்ட தகவல். |
சார்பு | இது ஒருபோதும் தகவலைப் பொறுத்து அமைவது கிடையாது. பயனரின் குறிப்பிட்ட தேவைக்கு தரவு ஒருபோதும் வடிவமைக்கப்படவில்லை. | இது என்றும் தரவைப் பொறுத்து அமைவது. தகவல் எப்போதும் தேவைகள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு குறிப்பிட்டது, ஏனென்றால் அனைத்து பொருத்தமற்ற உண்மைகளும் புள்ளிவிவரங்களும் மாற்று செயல்பாட்டின் போது அகற்றப்படுகின்றன. |
அளவிடும் அலகு | பிட்கள் மற்றும் பைட்டுகளில் அளவிடப்படுகிறது. | நேரம், அளவு போன்ற அர்த்தமுள்ள அலகுகளில் அளவிடப்படுகிறது. |
முடிவெடுப்பதற்கான ஆதரவு | முடிவெடுப்பதற்கு இதைப் பயன்படுத்த முடியாது | முடிவெடுப்பதற்கு இது பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. |
அறிவு நிலை | இது குறைந்த அளவிலான அறிவு. | இது அறிவின் இரண்டாம் நிலை. |
பண்பு | தரவு என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் சொத்து போன்றது பொதுமக்களுக்கு விற்பனைக்கு கிடைக்காது. | தகவலா னது பொதுமக்களுக்கு விற்பனைக்கு கிடைக்கிறது. |
முக்கியத்துவம் | தரவு பதிவுகள் மற்றும் அவதானிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் அவை கணினிகளில் சேமிக்கப்படுகின்றன அல்லது ஒரு நபரால் நினைவில் வைக்கப்படுகின்றன | தரவை விட தகவல் மிகவும் நம்பகமானதாக கருதப்படுகிறது. இது சரியான பகுப்பாய்வை மேற்கொள்ள ஆராய்ச்சியாளருக்கு உதவுகிறது. |
பயன்பாடு | ஆராய்ச்சியாளர் ஒருவர் சேகரித்த தரவு, பயனுள்ளதாக இருக்கலாம் அல்லது இல்லாமல் போகலாம். | தகவல் பயனுள்ள மற்றும் மதிப்புமிக்கது, ஏனெனில் இது ஆராய்ச்சியாளருக்கும் பிற மக்களுக்கும் பயன்படுத்த எளிதாக கிடைக்கிறது. |
DIKW
தரவு(D), தகவல்(I), அறிவு(K), ஞானம்(W) மற்றும் அவற்றின் தொடர்புகள் பற்றி விவாதிக்க பயன்படுத்தப்படும் மாதிரி DIKW ஆகும். இந்த DIKW முறையானது தரவு, தகவல், அறிவு மற்றும் ஞானத்திற்கு இடையிலான கட்டமைப்பு அல்லது செயல்பாட்டு உறவுகளைக் குறிக்கிறது.
தமிழ் | English |
தரவு | Data |
தகவல் | Information |
அனுமானங்கள் | Assumptions |
பகுப்பாய்வு | Analysis |
செயலாக்கம் | Process |
அளவுருக்கள் | Parameters |
Very useful, keep it up👍
ReplyDeletethanks bro :-)
ReplyDelete